PM2.5測定値速報 今日現在の数値



04月01日
微小粒子状物質
(PM2.5)単位:μg/m3

測定局名 種別 19時 20時 最大 平均
利府 3 0 2 4 2 1 2 4 4 8 11 11 9 13 12 15 16 16 15 16 16 8
塩釜 3 2 0 1 2 2 2 2 3 10 11 10 10 13 12 14 15 13 14 15 15 8
岩沼 13 10 11 5 7 8 12 11 9 12 14 16 17 17 16 14 16 16 18 16 18 13
白石 2 5 6 4 6 5 5 5 6 10 12 14 14 17 **** 19 16 15 16 17 19 10
丸森 1 2 1 2 1 5 4 8 6 9 11 13 15 14 14 16 16 14 15 15 16 9
山元 9 11 13 15 10 10 9 9 7 13 14 16 15 16 15 13 16 18 14 14 18 13
石巻西 3 3 2 2 5 5 2 6 7 12 13 14 13 15 14 17 20 20 20 20 20 11
矢本2 3 2 2 2 3 2 4 4 12 10 11 12 17 20 17 24 16 15 17 22 24 11
松島 3 2 3 2 3 5 5 2 5 7 10 15 14 13 15 14 17 17 17 18 18 9
大和 1 1 3 2 4 5 3 4 6 9 11 13 11 13 12 12 12 15 16 17 17 9
国設箟岳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 7 9 10 11 13 15 15 15 5
気仙沼 4 2 1 4 6 4 6 7 15 13 14 15 16 14 16 15 17 16 15 14 17 11
0 1 0 1 1 1 0 1 2 6 11 9 9 9 9 9 13 13 12 11 13 6
築館 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 5 8 11 8 8 11 13 13 14 11 14 6
古川2 2 3 2 3 0 3 3 1 -4 0 14 7 11 13 13 13 13 15 15 15 15 7
塩釜自排 5 3 3 3 3 4 6 3 5 11 15 14 14 15 13 17 17 17 15 17 17 10
名取自排 8 10 8 3 3 7 6 10 7 14 13 15 16 16 16 16 16 15 15 16 16 12
福室 5 1 1 1 2 2 0 -1 5 15 8 15 21 18 17 16 16 14 16 14 21 9
鶴谷 8 3 1 2 2 0 1 2 6 9 13 9 16 16 15 16 15 14 15 15 16 9
榴岡 7 2 1 2 1 3 2 5 6 9 10 16 15 15 14 15 15 14 14 15 16 9
長町 8 7 3 0 2 2 4 7 7 10 10 15 15 15 14 15 15 14 15 16 16 10
中山 7 5 3 1 3 4 3 3 8 6 11 13 12 12 14 11 17 13 16 14 17 9
中野 7 2 1 3 3 3 5 1 8 12 10 16 18 16 16 15 16 14 15 16 18 10
七郷 7 3 1 2 1 3 5 3 6 11 8 17 16 16 14 15 15 14 15 15 17 9
山田 12 7 2 2 3 2 1 8 8 9 7 15 15 14 15 16 14 14 15 15 16 10
七北田 7 1 2 2 2 2 -1 2 5 9 9 12 13 15 15 13 16 13 16 15 16 8
苦竹 6 4 3 4 3 4 3 6 4 9 9 13 10 12 14 14 13 15 17 14 17 9
五橋 9 6 2 1 4 2 3 5 5 8 7 14 15 14 14 14 15 15 16 17 17 9
将監 8 -1 4 2 3 3 3 4 5 8 10 11 10 12 13 12 10 13 12 14 14 8
秋総 3 2 3 2 4 4 3 3 3 8 8 9 10 11 13 13 14 10 15 9 15 7
宮総 10 6 3 3 1 2 2 3 3 6 9 11 9 10 11 15 12 13 11 14 15 8



PM2.5/黄砂 飛来予報


他の都道府県一覧


PM2.5分布予測図(PCスマホ)



ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
          http://2chmail.net/mi
PM2.5/黄砂 飛来予報(パソコン)
最新ニュース: 環境省は1日の平均が国の基準値(35μg)の2倍にあたる70μgを超えると予測される場合、外出や部屋の換気を控えるよう注意を呼びかけています。

測定値は、1時間ごと(毎時7分頃)に更新されます。

このページは宮城県がホームページで公表しているPM2.5測定値速報(リアルタイム時報)を、スマートフォンではない普通の携帯からでも見やすいように最新の2時間分だけ表示しています。スマホにも最適化しています。

お子さんやお孫さんがいる方等は外出の際心配だと思って、なるべく多くの人が確認できるように作成しました。お気に入りに登録してご利用ください。
携帯からこのページにアクセスしたい時は上のバーコードを読み取るか、または短縮URL add.ac/mi を入力してください。
スマホをご利用の方はホーム画面にこのページのショートカットを作成すれば1タップでアクセスできます。

このページは各自治体がホームページで公表しているデータを、携帯から見やすいように加工しているだけです。
表示されている内容に関するご質問は、必ずリンク先で内容を確認した後に各自治体にお問合せください。

データがうまく表示されない時や、ご要望などありましたらこちらからお問合せください。