PM2.5測定値速報 今日現在の数値



05月19日
微小粒子状物質
(PM2.5)単位:μg/m3

測定局名 種別 20時 21時 最大 平均
利府 16 16 13 13 17 16 19 18 20 22 17 17 25 23 19 17 21 21 19 19 20 25 18
塩釜 11 14 12 14 14 14 15 19 21 18 16 16 21 17 10 16 18 20 18 16 16 21 16
岩沼 18 18 19 19 22 20 24 26 20 20 21 20 20 19 19 26 25 22 22 18 17 26 21
白石 21 18 16 13 16 16 14 17 14 18 18 17 18 21 20 22 22 22 23 24 25 25 19
丸森 19 18 18 17 15 16 13 16 11 **** 11 9 17 20 22 23 22 22 22 22 21 23 18
山元 14 15 15 15 14 19 17 16 17 17 19 19 **** 22 24 20 21 21 18 19 20 24 18
石巻西 20 22 27 19 17 18 20 21 21 21 20 23 19 22 24 23 28 26 23 17 17 28 21
矢本2 14 15 14 16 15 17 19 19 15 14 16 14 17 19 19 19 19 17 14 13 12 19 16
松島 14 13 14 17 17 16 17 17 13 13 14 14 18 17 16 19 19 20 17 17 16 20 16
大和 16 17 13 15 18 18 22 26 16 17 17 18 14 22 22 19 19 18 18 20 21 26 18
国設箟岳 18 26 23 18 24 17 19 20 21 20 19 21 21 23 24 24 18 20 27 24 30 30 22
気仙沼 17 17 15 15 13 11 12 12 11 8 12 12 15 19 26 22 22 21 22 24 21 26 17
16 16 17 14 18 17 16 13 16 14 16 16 18 17 17 17 23 22 24 29 26 29 18
築館 15 13 13 11 11 10 10 10 12 17 16 19 14 13 8 8 14 15 17 16 17 19 13
古川2 18 15 14 17 17 18 16 17 15 12 14 13 12 12 13 22 18 24 26 23 21 26 17
塩釜自排 15 17 17 16 15 17 19 19 25 20 16 19 24 21 17 21 22 23 20 18 17 25 19
名取自排 14 17 15 17 14 14 15 18 20 21 23 22 22 20 19 22 20 20 22 21 16 23 19
福室 13 13 15 14 14 11 13 14 16 29 24 26 25 16 20 28 34 41 37 22 18 41 21
鶴谷 14 16 14 12 11 8 9 11 14 19 20 24 20 15 18 17 20 28 24 24 21 28 17
榴岡 14 14 12 13 12 11 10 13 12 14 20 27 19 15 16 15 20 22 19 20 22 27 16
長町 15 12 14 15 14 8 11 15 16 16 23 21 20 19 19 19 20 22 21 20 16 23 17
中山 17 17 15 15 15 16 17 15 17 15 19 21 19 19 19 17 19 17 22 24 23 24 18
中野 11 13 15 14 15 9 13 14 15 30 21 23 23 17 18 24 23 27 20 27 19 30 19
七郷 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 20 24 21 22 21 17 17 24 20
山田 12 12 11 11 11 9 11 13 16 19 24 24 20 18 21 19 20 21 20 18 16 24 16
七北田 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ---- ----
苦竹 13 14 15 16 11 13 14 15 14 18 21 21 19 17 14 15 16 22 19 24 21 24 17
五橋 14 13 12 12 11 9 10 14 17 20 22 29 20 17 20 18 22 23 21 19 19 29 17
将監 14 16 17 14 15 17 18 18 17 17 22 20 21 23 17 20 22 18 31 26 24 31 19
秋総 15 14 12 13 10 11 13 11 11 12 15 12 12 19 18 18 20 20 19 18 17 20 15
宮総 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 19 17 16 17 17 15 16 19 17



PM2.5/黄砂 飛来予報


他の都道府県一覧


PM2.5分布予測図(PCスマホ)



ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加
          http://2chmail.net/mi
PM2.5/黄砂 飛来予報(パソコン)
最新ニュース: 環境省は1日の平均が国の基準値(35μg)の2倍にあたる70μgを超えると予測される場合、外出や部屋の換気を控えるよう注意を呼びかけています。

測定値は、1時間ごと(毎時7分頃)に更新されます。

このページは宮城県がホームページで公表しているPM2.5測定値速報(リアルタイム時報)を、スマートフォンではない普通の携帯からでも見やすいように最新の2時間分だけ表示しています。スマホにも最適化しています。

お子さんやお孫さんがいる方等は外出の際心配だと思って、なるべく多くの人が確認できるように作成しました。お気に入りに登録してご利用ください。
携帯からこのページにアクセスしたい時は上のバーコードを読み取るか、または短縮URL add.ac/mi を入力してください。
スマホをご利用の方はホーム画面にこのページのショートカットを作成すれば1タップでアクセスできます。

このページは各自治体がホームページで公表しているデータを、携帯から見やすいように加工しているだけです。
表示されている内容に関するご質問は、必ずリンク先で内容を確認した後に各自治体にお問合せください。

データがうまく表示されない時や、ご要望などありましたらこちらからお問合せください。